状态 | 出价人 | 加价 | 价格 |
---|---|---|---|
88016 | 0.1 | 3.1 | |
88021 | 0.1 | 3 | |
88016 | 0.1 | 2.9 | |
88019 | 0.1 | 2.8 | |
88016 | 0 | 2.7 |
模拟标的#1,此为模拟标的,仅用于用户测试拍卖流程使用
状态 | 出价人 | 出价方式 | 加价 | 加价后价格 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
88016 | 手动出价 | 0.1 | 3.1 | 11-05 10:53:20 | |
88021 | 手动出价 | 0.1 | 3 | 11-05 09:48:39 | |
88016 | 手动出价 | 0.1 | 2.9 | 11-04 16:50:15 | |
88019 | 手动出价 | 0.1 | 2.8 | 11-04 16:31:44 | |
88016 | 手动出价 | 0 | 2.7 | 10-30 10:28:20 | |
微信扫二维码