状态 | 出价人 | 加价 | 价格 |
---|---|---|---|
88019 | 0.01 | 2.79 | |
88016 | 0.01 | 2.78 | |
88019 | 0.06 | 2.77 | |
88016 | 0.01 | 2.71 |
模拟标的#1,此为模拟标的,仅用于用户测试拍卖流程使用
状态 | 出价人 | 出价方式 | 加价 | 加价后价格 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
88019 | 手动出价 | 0.01 | 2.79 | 07-15 11:59:06 | |
88016 | 手动出价 | 0.01 | 2.78 | 07-15 11:57:54 | |
88019 | 手动出价 | 0.06 | 2.77 | 07-15 11:57:51 | |
88016 | 手动出价 | 0.01 | 2.71 | 07-15 11:55:12 | |
微信扫二维码