涟源湘中五交化电器拍卖公告
来源: 娄底市宏泰拍卖有限公司 发布时间:2018-05-09 08:45
拍 卖 公 告 | |||||||||
受涟源市公安局经济犯罪侦查大队的委托,我公司定于2015年4月21日9时38分在涟源市工商局6楼会议室向社会公开拍卖一批全新电器,(样品和库存物品),有关事项公告如下: | |||||||||
一、拍卖标的 | |||||||||
序号 | 标的名称 | 数量 | 起拍价 (元) | 保证金 | |||||
1 | 九阳豆浆机 | 1台 | 108 | 200 | |||||
2 | 金杯单线 | 2卷 | 156 | 200 | |||||
3 | 先锋饮水机 | 1台 | 158 | 200 | |||||
4 | 王中皇电压力锅 | 1台 | 180 | 200 | |||||
5 | 皇派无烟锅 | 3台 | 212 | 200 | |||||
6 | 威的豆浆机 | 2台 | 493 | 200 | |||||
7 | 半球电饭煲 | 11台 | 495 | 200 | |||||
8 | 美的系列电水壶 | 5台 | 666 | 200 | |||||
9 | 西施电饭煲 | 12台 | 806 | 200 | |||||
10 | 威王电水壶 | 24台 | 912 | 200 | |||||
11 | 美的系列饮水机 | 2台 | 947 | 200 | |||||
12 | 美的系列落地扇 | 9台 | 993 | 200 | |||||
13 | 格力电磁炉 | 4台 | 1015 | 200 | |||||
14 | 美的系列电饭煲 | 10台 | 1068 | 500 | |||||
15 | 威博热水器 | 2台 | 1170 | 500 | |||||
16 | 强力电饭煲 | 10台 | 1647 | 500 | |||||
17 | 万宝系列消毒柜 | 3台 | 1745 | 500 | |||||
18 | 碧波尔燃气灶 | 3台 | 1845 | 500 | |||||
19 | 仙威吊扇 | 45台 | 1855 | 500 | |||||
20 | 万宝系列灶具 | 9台 | 2041 | 500 | |||||
21 | 美的系列微波炉 | 5台 | 2180 | 500 | |||||
22 | 美的系列豆浆机 | 11台 | 2195 | 500 | |||||
23 | 先锋取暖器 | 11台 | 2424 | 500 | |||||
24 | 万宝系列燃气单灶 | 19台 | 2591 | 1000 | |||||
25 | 碧波尔烟机 | 2台 | 2750 | 1000 | |||||
26 | 新飞豆浆机 | 12台 | 2802 | 1000 | |||||
27 | 富士宝空调扇 | 10台 | 2832 | 1000 | |||||
28 | 富士宝电饭煲 | 25台 | 2907 | 1000 | |||||
29 | 美的系列烟机 | 3台 | 4791 | 2000 | |||||
30 | 美的系列热水器 | 8台 | 5873 | 2000 | |||||
31 | 沁园净水器 | 22台 | 6045 | 2000 | |||||
32 | 小天鹅系列冰箱 | 4台 | 6667 | 2000 | |||||
33 | 钻石壁扇、吊扇、台扇、落地扇 | 108台 | 6697 | 2000 | |||||
34 | 万宝系列吸油烟机 | 20台 | 7469 | 2000 | |||||
35 | 美的系列电磁炉 | 37台 | 7733 | 2000 | |||||
36 | 万宝系列饮水机 | 35台 | 7859 | 2000 | |||||
37 | 富士宝电磁炉 | 48台 | 8108 | 2000 | |||||
38 | 碧波尔热水器 | 8台 | 8540 | 2000 | |||||
39 | 美的系列电压力锅 | 53台 | 11901 | 5000 | |||||
40 | 格兰仕微波炉 | 25台 | 13533 | 5000 | |||||
41 | 美菱系列冰柜 | 13台 | 14990 | 5000 | |||||
42 | 天仙壁扇、吊扇、落地扇、台扇 | 264台 | 24806 | 5000 | |||||
43 | 西门子冰箱 | 12台 | 25128 | 5000 | |||||
44 | 康星消毒柜 | 55台 | 26083 | 5000 | |||||
45 | 汇成壁扇 | 321台 | 30061 | 20000 | |||||
46 | 美菱系列洗衣机 | 22台 | 23944 | 20000 | |||||
47 | 小天鹅系列洗衣机 | 72台 | 74080 | 20000 | |||||
48 | 美菱系列冰箱 | 42台 | 74577 | 20000 | |||||
49 | 志高空调 | 75台 | 91705 | 50000 | |||||
50 | 创维彩电 | 50台 | 127959 | 50000 | |||||
51 | 电器、灯光、插座、开关等一批 | 一批 | 251265 | 50000 | |||||
上述标整体竞买者优先,整体拍卖起拍价89.9007万元,竞买保证金为30万元。 二、 标的展示咨询、竞买手续办理、保证金缴纳截止时间为2015年4月20日16时30分止(4月16日-17日两天在涟源市人民路新市场对面仓库查看标的物)。 | |||||||||
三、 保证金交至以下帐户 帐户名称:娄底市宏泰拍卖有限公司 开户银行:中国银行涟钢支行 帐号:583357356506 竞买人凭保证金付款凭证及有效身份证件到涟源市工商局4楼专案组办理竞买登记手续后,方可取得竞买资格。 | |||||||||
联系电话:刘先生 15576376688 彭女士 15673825791 工商监督电话:0738-4437310 | |||||||||
娄底市宏泰拍卖有限公司 二○一五年四月十日 |