20190723期资产拍卖公告
来源: 娄底市宏泰拍卖有限公司 发布时间:2019-07-10 08:55
兹定于2019年7月 23日上午9时29分在新化农村商业银行办公楼7楼会议室公开拍卖如下标的,有关事项公告如下:
一、拍卖标的
序号 | 标的名称 | 用途 | 土地性质 | 建筑面积 (m2) | 起拍价 (元) | 竞买保证金(万元) |
1 | 上梅东路南侧D幢107房 | 商业 | 国有出让地 | 84.16 | 695582 | 30 |
2 | 上梅东路南侧D幢108房 | 商业 | 国有出让地 | 61.63 | 509372 | 25 |
3 | 上梅东路南侧D幢114房 | 商业 | 国有出让地 | 69.53 | 515217 | 25 |
4 | 上梅东路南侧A幢111房 | 商业 | 国有出让地 | 92.59 | 1556900 | 50 |
5 | 上梅东路南侧A幢113房 | 商业 | 国有出让地 | 84.15 | 1414982 | 45 |
6 | 上梅东路南侧A幢118房 | 商业 | 国有出让地 | 66.85 | 1124082 | 35 |
7 | 梅苑开发区梅苑南路104房 | 商业 | 国有出让地 | 71.24 | 2626825 | 80 |
梅苑开发区梅苑南路第2层 | 非住宅 | 国有出让地 | 247.18 | |||
8 | 新化县上梅镇天华中路(亿客隆服饰2店)部份资产 | 商业 | 国有出让地 | 451.19 | 5054627 | 150 |
9 | 上梅镇城东街三义阁102房 | 商业 | 国有出让地 | 66.39 | 430650 | 20 |
10 | 上梅镇城东街三义阁103房 | 商业 | 国有出让地 | 65.83 | 427500 | 20 |
11 | 上梅镇城东街三义阁104房 | 商业 | 国有出让地 | 35.14 | 288000 | 15 |
二、标的展示、咨询、竞买登记、预交保证金截止时间为2019年7月 22日17时。
三、保证金转入以下账户(收款人:娄底市宏泰拍卖有限公司,开户行:湖南新化农村商业银行股份有限公司营业部,账号:8903 1440 0330 9483 7012)
四、竞买人凭付款凭证和有效身份证件到湖南新化农村商业银行5楼501室办理竞买登记手续后,方可取得竞买资格。
联系电话:刘先生:15673875666 陶女土:18673866585
娄底市宏泰拍卖有限公司
2019年7月5日