2018.5.11新化农商行资产拍卖会
来源: 娄底市宏泰拍卖有限公司 发布时间:2018-05-09 09:02
拍卖公告
受委托,定于2018年5月 11日上午9时29分在新化农村商业银行办公楼7楼会议室公开拍卖如下标的,有关事项公告如下:
一、拍卖标的
序号 | 标的名称 | 用途 | 土地性质 | 建筑面积 (m2) | 起拍价 (元) | 竞买保证金(元) |
1 | 上梅镇上梅西路南501住宅 | 住宅 | 国有出让地 | 167.68 | 377280 | 380000 |
2 | 上梅镇新南正街10栋45号二层门面 | 商业 | 国有出让地 | 43.62 | 99454 | 100000 |
3 | 上梅镇城东街三义阁102、103、104门面 | 住宅实际用途商业 | 国有出让地 | 168.16 | 1410021 | 1420000 |
4 | 上梅镇迎宾路60号110门面 | 商业 | 国有出让地 | 46.75 | 420750 | 430000 |
5 | 上梅镇迎宾路60号601住宅 | 住宅 | 国有出让地 | 152.30 | 164500 | 171000 |
6 | 上梅镇立新桥街光辉支行501住宅 | 住宅 | 国有出让地 | 85.977 | 102400 | 107000 |
7 | 石冲口镇潮水村(信用社老营业点) | 商业 | 国有出让地 | 532.84 | 490212 | 500000 |
8 | 涟源市人民路特富小区四栋六单元一层门面 | 商业 | 国有出让地 | 93.552 | 409758 | 410000 |
9 | 涟源市人民路特富小区四栋六单元二层住宅 | 住宅 | 国有出让地 | 112.084 | 232574 | 240000 |
10 | 涟源市人民路特富小区四栋六单元三四层复式住宅 | 住宅 | 国有出让地 | 218.446 | 543931 | 550000 |
11 | 涟源市人民路特富小区四栋六单元五层住宅 | 住宅 | 国有出让地 | 112.084 | 244231 | 250000 |
12 | 涟源市人民路特富小区四栋六单元六层住宅 | 住宅 | 国有出让地 | 112.084 | 220918 | 230000 |
13 | 娄底市家和新领域3栋118号车库 | 车库 | 国有出让地 | 29.26 | 104458 | 20000 |
备注:8-12号标的整体优先,起拍价1651412元,竞买保证金60万元。
二、标的展示、咨询、竞买登记、预交保证金截止时间为2018年5月 10日17时。
三、保证金转入以下账户(收款人:娄底市宏泰拍卖有限公司,开户行:湖南新化农村商业银行股份有限公司营业部,账号:8903 1440 0330 9483 7012)
四、竞买人凭付款凭证和有效身份证件到湖南新化农村商业银行5楼502室办理竞买登记手续后,方可取得竞买资格。
联系电话:刘先生:15673875666 陶女土:18673866585
娄底市宏泰拍卖有限公司
2018年4月27日